% válidos
nº votos
-
CARLINHOS DO MOINHO - PSB51,47% 21.733 -
BOTAFOGO JÚNIOR - PSDB47,96% 20.251 -
EVERALDO DAS JOIAS - PTC0,57% 239
- 45.296
- 42.223 (93,22%)
- 1.237 (2,73%)
- 1.836 (4,05%)
- 8.300 (15,49%)
VEREADORES
100
%
seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| MARCELO PASCOAL · PDT · eleito | 4,39% | 1.874 |
| JUNIOR DE SALETE · PDT · eleito | 3,25% | 1.386 |
| NECO DA KOMBI · PSDB · eleito | 3,11% | 1.329 |
| CAPITÃO MARCELO · PTB · eleito | 3,10% | 1.323 |
| BRUNO RIBEIRO · PDT | 2,92% | 1.249 |
| ZEZE SAUDE · PPS · eleito | 2,86% | 1.222 |
| BILA · PPS · eleito | 2,64% | 1.128 |
| TOTA BARRETO · PSB · eleito | 2,63% | 1.125 |
| LIA · PSB · eleito | 2,40% | 1.025 |
| DUDU IZIDORO · PSB · eleito | 2,34% | 999 |
| CLAUDIO DO GESSO · PSDB · eleito | 2,23% | 953 |
| DEDÉ LANCHES · PTB | 2,18% | 933 |
| PRETO DO IPSEP · PRB · eleito | 2,09% | 892 |
| IRMÃO ZEZINHO · PRB · eleito | 1,88% | 802 |
| LEBRE · PSDB | 1,76% | 752 |
| TEMBÚ · PSB | 1,74% | 742 |
| PROFESSOR ROGÉRIO · PRB · eleito | 1,72% | 736 |
| MICA FONTES · PSC | 1,67% | 713 |
| JORGINHO LAPA · PTN · eleito | 1,49% | 637 |
| CHARLES MEIRA · PRB | 1,46% | 625 |
| CICERO DE FLORESTINHA · PMDB | 1,42% | 605 |
| NICÓ DO CIMENTO · PRB | 1,40% | 597 |
| LULA DO BOI · PV | 1,40% | 596 |
| ELITON LOPES · PT | 1,32% | 562 |
| ZÉ AMÉRICO · PSB | 1,18% | 505 |
| RICARDO RAMOS · PRB | 1,15% | 489 |
| MANU LAPA · PRB | 1,07% | 457 |
| DR. MARINALDO · PSL · eleito | 1,06% | 454 |
| RENILSON OLIVEIRA · PT | 1,00% | 428 |
| TENENTE MÁXIMO · PSC | 0,98% | 420 |
| GERALDO DA LOJA · PMDB | 0,98% | 419 |
| IZAIAS FRANCELINO · PT do B | 0,98% | 418 |
| DJALMA DA CELPE · PP | 0,91% | 387 |
| DA PAZ · PP | 0,90% | 384 |
| EDILSON CASAS · PRB | 0,89% | 381 |
| GASPAR · PDT | 0,87% | 370 |
| KAKAI · PC do B | 0,87% | 370 |
| TIA LÚ · PT | 0,80% | 342 |
| MIRA DE SEVERO · PSDB | 0,80% | 341 |
| CARA LARGA · PTN | 0,67% | 287 |
| ZEFINHA AMIGA DE TODOS · PP | 0,67% | 284 |
| SOCORRO SAÚDE · PRP | 0,66% | 281 |
| CELIA CAITANO · PP | 0,62% | 263 |
| IRMÃO SAMUEL · PDT | 0,57% | 242 |
| VALTER DAS TRÊS MARIAS · PSC | 0,56% | 239 |
| HENRIQUE FORMIGUINHA · PSDB | 0,56% | 239 |
| MAESTRO ZITO · PRB | 0,53% | 226 |
| BARRERA · PDT | 0,53% | 225 |
| JOEL LANCHES · PHS | 0,49% | 210 |
| DR. JOABE DO CAJÁ · PT do B | 0,48% | 204 |
| IVANILDO PINHEIRO · PDT | 0,47% | 202 |
| JULIETA · PT do B | 0,46% | 197 |
| GALO DA AGUA · PSB | 0,45% | 194 |
| MERY LEMOS · PT | 0,45% | 191 |
| MARTINS DO SINDICATO · PDT | 0,44% | 190 |
| TONY DO BAR · PSDB | 0,44% | 188 |
| MADALENA DOMINGUES · PDT | 0,44% | 187 |
| SILVIO MENDES · PSD | 0,44% | 186 |
| LELÉ MECÂNICO · PT do B | 0,43% | 185 |
| MARCOS DA SULANCA · PRB | 0,41% | 175 |
| TONHO NEREU · PT do B | 0,41% | 174 |
| JOJÓ DO TRANSPORTE · PDT | 0,40% | 172 |
| GILBERTINHO · PT do B | 0,39% | 166 |
| GALEGA DA PAMONHA · PPS | 0,38% | 164 |
| HE - MEN · PPS | 0,38% | 163 |
| MANASSES · PRB | 0,37% | 159 |
| EDMILSON DO JORNAL · PRP | 0,37% | 159 |
| IRMÃO AUGUSTO · PT do B | 0,37% | 157 |
| CHICO DA FARMÁCIA · PSDB | 0,37% | 156 |
| ADRIANO DO SUNTAC · PSDB | 0,36% | 155 |
| CÉSAR DO CARNEIRO LEÃO · PRB | 0,36% | 153 |
| JONAS DOS CORREIOS · PT | 0,34% | 146 |
| ELIAS DA APARECIDA · PHS | 0,34% | 145 |
| PROFESSORA BETE · PDT | 0,34% | 144 |
| RICARDO BRAZ CORREIOS · PSL | 0,34% | 144 |
| BETA DO SALÃO · PT do B | 0,32% | 135 |
| PAULO DO CACHORRO QUENTE · PSDB | 0,31% | 133 |
| MISSO RONALDÃO · PSB | 0,30% | 129 |
| CARLOS SALES · PMDB | 0,28% | 119 |
| IRMÃO EMIDIO · PSDB | 0,27% | 117 |
| JORGE DA ÁGUA · PSC | 0,27% | 114 |
| CARLOS DO SINDICATO RURAL · PSB | 0,27% | 114 |
| ANDRÉ DA BARRACA · PPS | 0,24% | 104 |
| VANDA DO POVÃO · PDT | 0,24% | 101 |
| COBRINHA FOTÓGRAFO · PRTB | 0,22% | 96 |
| MARIA DE LOURDES · PSC | 0,22% | 94 |
| NALDINHO DA AMBULÂNCIA · PC do B | 0,22% | 92 |
| JULIO CESAR · PSD | 0,21% | 90 |
| SARGENTO ROBERTO · PP | 0,20% | 86 |
| PROFESSOR RÉGIS · PSL | 0,20% | 85 |
| PRESBÍTERO DAVID · PT do B | 0,20% | 85 |
| MORGANO DA KOMBI · PT do B | 0,19% | 80 |
| TIO ZITO · PTC | 0,18% | 79 |
| ADAUTO AGÁS · PSB | 0,17% | 74 |
| PLIM PLIM · PDT | 0,17% | 74 |
| ROBERTA ALVES · PSDB | 0,17% | 74 |
| MARCOS CABRAL · PSC | 0,17% | 73 |
| JUNIOR DOS CACHORROS · PMDB | 0,17% | 73 |
| ELIANE ENFERMEIRA · PT do B | 0,16% | 70 |
| JOÃO PEDRO DA GUARDA · PT | 0,16% | 69 |
| MANOEL BARBEIRO · PSC | 0,15% | 65 |
| NICE DAS TABOCAS · PSL | 0,15% | 62 |
| WASHITON · PSL | 0,14% | 61 |
| CABO EBENÉZER · PT do B | 0,14% | 60 |
| PROFº NIEDJA · PSDB | 0,14% | 58 |
| ZEZA DO IPSEP · PT do B | 0,13% | 56 |
| LEA · PPS | 0,13% | 55 |
| LEO DO POVO · PP | 0,13% | 54 |
| CHICO DA CASA ALIANÇA · PSB | 0,13% | 54 |
| ISABEL CRISTINA · PSC | 0,12% | 51 |
| IRMÃ LIA DA PINTURA · PTB | 0,12% | 51 |
| RAMINHO · PSL | 0,11% | 49 |
| EVALDO BARBOSA · PSDC | 0,11% | 48 |
| SARGENTO REGO · PT do B | 0,11% | 47 |
| RAMOS CALOI · PSB | 0,11% | 47 |
| ROMILDO · PMN | 0,11% | 45 |
| LAUDICEIA DO CAJÁ · PSD | 0,10% | 44 |
| THARCYSIO BRUNO · PMDB | 0,10% | 42 |
| VIDA DO BAIRRO NOVO · PP | 0,09% | 38 |
| BETANIA · PC do B | 0,09% | 37 |
| SALVADOR ELETRICISTA · PTC | 0,09% | 37 |
| CARLÃO · PSC | 0,08% | 34 |
| EDSON LOPES · PSL | 0,08% | 33 |
| PAULO RAMOS · PTB | 0,08% | 33 |
| EUZÉBIO CEARÁ · PMN | 0,07% | 31 |
| ANTONIO DA PADARIA · PTC | 0,07% | 30 |
| ARTAXESXES PROMOÇÕES · PSC | 0,07% | 30 |
| DIDA DO LOTEAMENTO SANTANA · PRB | 0,07% | 29 |
| PAULÃO DAS TRÊS MARIA · PTB | 0,05% | 20 |
| JOSÉ CARLOS MOTO TAXI · PHS | 0,05% | 20 |
| SERGIO REGO · PTC | 0,04% | 19 |
| NAL · PTC | 0,04% | 17 |
| TETE · PTC | 0,04% | 15 |
| FÁTIMA DO BAIRRO NOVO · PP | 0,04% | 15 |
| JOSÉ ARNALDO · PTN | 0,04% | 15 |
| DANIELLY PRISCILA · PSD | 0,03% | 13 |
| HELTON POPPER · PSD | 0,03% | 12 |
| KESIA MELO · PRP | 0,02% | 9 |
| COSMO PAULISTA · PTC | 0,02% | 9 |
| ALBERICE MENDES · PSB | 0,02% | 8 |
| J BARROS · PTC | 0,02% | 8 |
| DARLIANNA RAFAELLA · PSDC | 0,01% | 6 |
| JESSICA CASSANDRA · PSDC | 0,01% | 6 |
| DIÁCONO SILVIO · PSL | 0,01% | 3 |
| JORGE LAPA · PTN | 0,00% | 2 |
| LULA MOTO TÁXI · PHS | 0,00% | 1 |
| PROF BARTOLOMEU · PHS | 0,00% | 0 |
| PROFESSOR EDI · PSB | 0,00% | 0 |
| JOSEILDO · PPS | 0,00% | 0 |
| AGDA · PTB | 0,00% | 0 |
| ROSA DO PAULO DO MONTE · PHS | 0,00% | 0 |
- 45.296
- 42.703 (94,28%)
- 1.610 (3,55%)
- 983 (2,17%)
- 8.300 (15,49%)
Eleito / 2º turno (resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)
A apuração desta cidade começa às 17h do horário local.
A apuração desta cidade começa às 17h do horário local.
Nenhum comentário:
Postar um comentário